Koulutusarviot

Urasillan täydennyskoulutusportaali on poistettu käytöstä. Koulutusarvioista näkyvillä ovat vain numeraaliset arviot.

Koulutus Päivämäärä Sisältö Kouluttaja Järjestelyt Kokonaisuus
Tietoturvatyön johtaminen ISO/IEC 27001 -standardin mukaisesti 29.04.2025 5,5 5,8 5,8 5,7
KATAKRI (etänä) 18.02.2025 5 5,1 5,3 5,1
11.02.2025 5,2 5,4 5,3 5,4
Tehokas ajankäytön hallinta 05.02.2025 5,8 6 5,6 6
Scrum Master II (etänä) 19.09.2024 5,1 5,4 5,2 5,5
KATAKRI 17.09.2024 4,9 4,6 5,1 5
Tietoturvariskien hallinta (etänä) 03.09.2024 5,4 5,4 5,6 5,4
Certified Scrum Product Owner (etänä) 27.05.2024 5,8 5,8 5,2 5,8
Linux-perusteet 21.05.2024 5,3 5,5 5,6 5,5
ITIL 4 Foundation (etänä) 14.05.2024 5,2 5,6 5,8 5,4
Certified ScrumMaster (etänä) 15.04.2024 5,8 6 5,8 6
KATAKRI 20.03.2024 5 5,1 5,6 5,1
Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa 14.03.2024 5,4 5,2 5,1 5,6
Docker-perusteet (etänä) 07.02.2024 5,8 5,6 6 6
Azure Fundamentals (online, in English) 02.02.2024 5,5 5,3 6 5,5
KATAKRI 17.01.2024 4,9 5 5,4 4,8
Python-perusteet (etänä) 12.01.2024 5,3 5,4 5,6 5,3
Secure Development 05.06.2023 5,6 5,9 5 5,5
ITIL 4 Foundation (etänä) 23.05.2023 4,9 5,1 4,9 5
Docker-perusteet (etänä) 10.05.2023 5,3 5,7 5,7 5,5
AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure (etänä) 10.05.2023 5,3 5,7 5,7 5,8
Robot Framework -perusteet (etänä) 19.04.2023 5,4 5,8 5,3 5,8
Git-versionhallinta (etänä) 22.03.2023 5,1 5,1 4,9 4,8
Certified ScrumMaster (etänä) 16.03.2023 5,6 5,7 5,6 5,5
Docker-perusteet (etänä) 25.01.2023 5 5,3 5,4 5,5
Kubernetes käytännössä (etänä) 15.12.2022 4,8 5,4 5,2 5,1
Docker-perusteet (etänä) 17.11.2022 4,2 4,7 5,3 4,4
Certified Scrum Product Owner (etänä) 17.11.2022 5,1 5,3 5,2 5,4
Docker-perusteet (etänä) 15.11.2022 4,6 4,8 5,1 4,6
Certified ScrumMaster (etänä) 02.11.2022 5,2 5,7 5,4 5,6
SAFe Product Manager/Product Owner with PMPO Certification 26.09.2022 5,5 5,4 5,5 5,6
Robot Framework -perusteet (etänä) 12.09.2022 5,4 5,7 5,5 5,8
AWS Cloud Practitioner Essentials 05.09.2022 4,6 5,1 5,3 5,1
Power BI 05.05.2022 4,8 5,1 5,2 5,1
Power Platform (etänä) 21.03.2022 5 5,5 5,6 5,3
Kehitysjonojen (Backlog) hallinta (etänä) 10.03.2022 4,5 5 5,2 4,8
Power BI -jatko (etänä) 22.02.2022 4,5 4,9 5,1 4,8
Kubernetes käytännössä (etänä) 25.01.2022 5 5,3 4,9 5
ITIL 4 Foundation (etänä) 17.01.2022 4,3 4,3 5 4,8
Laadukasta tietoa liiketoiminnalle tietovarastoja hyödyntäen (etänä) 10.12.2021 5,3 5,3 5,3 5,8
Certified ScrumMaster (etänä) 22.11.2021 5,1 5,3 5,1 5,3
SQL Server -hallinta 04.11.2021 4,8 5,3 5,2 5
Microsoft Azure Solutions Architect Design (etänä) 15.10.2021 4,8 4,8 5,6 5,1
Microsoft Certified Azure Developer Associate (etänä) 20.09.2021 5,1 5,2 5 5,3
Power BI 27.08.2021 5,1 5,6 5,1 5,2
SAFe Product Manager/Product Owner with PMPO Certification 03.06.2021 4,9 5 5 5,2
Advanced Robot Framework (etänä) 26.05.2021 5,6 5,6 5,7 6
Kubernetes käytännössä (etänä) 24.05.2021 4,8 4,8 5,8 5
Power BI 20.05.2021 4,7 5 5,2 5
Docker-perusteet (etänä) 07.05.2021 5,2 5,7 5,6 5,4
Vaatimusten määrittely ja hallinta (etänä) 03.05.2021 5,2 5,6 5,6 5,6
Certified ScrumMaster (etänä) 26.04.2021 5,4 5,2 5,3 5,4
AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals (etänä) 22.04.2021 5,5 5,4 5,5 5,5
Python-perusteet (etänä) 29.03.2021 4 4,4 4 4,1
Microsoft Certified Azure Developer Associate (etänä) 24.03.2021 5 5,3 5,4 5,4
ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing (in English, remote) 22.03.2021 5,1 5,4 5,1 5,3
Tietoturva käyttöliittymä- ja sovelluskehityksessä (etänä) 18.03.2021 4,9 5,4 5,6 5,4
ITIL 4 Foundation Powered by Tools (etänä) 18.02.2021 4,9 5,6 5,2 5,1
Automatisoi Ansiblella (etänä) 14.01.2021 4,8 5,4 5,5 5,3
Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle (etänä) 19.11.2020 4,8 5 5,7 5
Certified ScrumMaster (etänä) 26.10.2020 4,8 5 5,3 4,9
ITIL 4 Foundation Powered by Tools (etänä) 20.04.2020 5,1 5,3 5 5,3
Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen (etänä) 01.04.2020 4,6 5,3 5,4 4,8
Fasilitoinnin rautaisannos – ryhmätyökaluja kokousten ja työpajojen tehostamiseen 02.03.2020 5,6 5,7 5,2 5,5
Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle 10.02.2020 5,2 5,5 5,4 5,3
AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals 20.01.2020 4,9 5 5,4 5,2
Kubernetes Application Development 08.01.2020 5,1 5,5 4,9 5,2
Docker ja konttiteknologiat (intensiivikurssi) 17.12.2019 5,2 5,4 4,6 5,5
AWS Technical Essentials 12.12.2019 5,3 5,8 5,2 5,5
React ja Redux 09.12.2019 4,9 5,3 4,8 4,9
Certified Scrum Product Owner 02.12.2019 4,7 4,9 5,3 4,8
DevOps Overview (in English) 29.11.2019 5,2 5,5 5,4 5,1
Kubernetes Application Development 07.11.2019 5,1 5,3 4,9 5,5
ITIL 4 Foundation Powered by Tools 05.11.2019 5,1 5,5 5,3 5,4
ITIL 4 Overview 04.11.2019 5,3 5,6 5,2 5,3
React.js-peruskoulutus 20.09.2019 5,1 5,5 4,8 5,3
Kubernetes Application Development 02.09.2019 5 5,1 5 5,3
Digitaalisten palvelujen saavutettavuus 30.08.2019 5 5,4 5,5 5
Advanced Robot Framework 27.08.2019 5,2 5,7 5,3 5,3
ITIL Managing Across the Lifecycle 26.08.2019 6 5,5 6 5
Advanced Certified Scrum Product Owner 17.06.2019 5,3 5,3 5,2 5,3
SAFe Product Manager/Product Owner with PMPO Certification 03.06.2019 4,8 5,3 5,5 5
SQL-kielen perusteet 28.05.2019 5 5,7 5,4 5,4
Python-perusteet 27.05.2019 4,6 4,8 5,1 4,7
Palvelumuotoilu 23.05.2019 5 5,5 5,2 5,4
Robot Framework -perusteet 22.05.2019 4,9 5,2 5,1 5
Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification (in English) 20.05.2019 5 5,6 5,1 5,5
Fasilitoinnin rautaisannos – ryhmätyökaluja kokousten ja työpajojen tehostamiseen 14.05.2019 5,8 6 5,1 5,7
Käytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmät (käytännön töiden arviointi) 26.04.2019 5 5,5 5 5,2
Docker ja konttiteknologiat (in English) 24.04.2019 4,9 5 4,7 5
Käytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmät (teoria) 12.04.2019 4,6 5,4 4,9 5,1
Certified ScrumMaster (in English) 01.04.2019 5,5 5,4 5,7 5,4
Docker ja konttiteknologiat (intensiivikurssi) 05.03.2019 4,9 5,4 5,4 5
ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer 05.03.2019 5 5 5,4 5,1
ITIL® Foundation 28.01.2019 5,8 5,7 5,8 5,8
Certified Scrum Product Owner 12.12.2018 5,2 5 5,1 5,1
Docker ja konttiteknologiat 04.12.2018 5,2 5,5 4,9 5,3
React.js-peruskoulutus 28.11.2018 5,2 5,5 4,6 5,2
Ketterä ohjelmistoarkkitehtuuri 27.11.2018 4,5 4,6 5,2 4,7
Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification 22.11.2018 4,6 5,1 5,2 4,9
Certified ScrumMaster 01.10.2018 5,5 5,4 5,3 5,7
IBM Db2 11.1 Administration Workshop for Linux 05.09.2018 4,7 5,5 5,2 4,9
Certified Scrum Product Owner 07.06.2018 4,6 4,5 4,8 4,8
Advanced Robot Framework 15.05.2018 4,5 5,5 4,5 4,9
Certified ScrumMaster 14.05.2018 5 5,3 4,1 4,9
Pragmatic Continuous Delivery (in English) 26.04.2018 5,1 4,9 5,3 5,4
Suorituskyvyn maksimointi ja työssä jaksaminen 16.04.2018 5,7 5,7 5,4 5,6
Robot Framework Basics (in English) 10.04.2018 4,5 5,3 5,3 4,9
Excel – iso data 05.04.2018 4,4 4,9 5 4,7
Excelin tehokäyttö 04.04.2018 4,7 5 5,5 5
Docker ja konttiteknologiat 08.03.2018 5,2 5,5 4,7 5,1
Certified Scrum Product Owner 22.02.2018 4,8 5,2 4,8 4,9
Certified Scrum Product Owner 05.02.2018 4,9 5,3 5,1 5
ITIL Service Design (jatkokoulutus) 05.02.2018 5,3 5,5 5,6 5,4
Microsoft SQL Server 2012 -hallinta 30.01.2018 4,4 4,8 4,9 4,7
Tietosuoja-asetuksen erityiskysymyksiä IT-yritykselle: dokumentointi ja dokumentaatio 23.01.2018 4,8 5,3 5 5,1
ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing 15.01.2018 5 5,6 5,1 5,2
Advanced Robot Framework 19.12.2017 4,2 5,1 4,6 4,8
Microsoft SQL Server 2012 -hallinta 12.12.2017 4,7 5 4,3 4,9
B2B-myynnin valmennus 12.12.2017 5,5 5,7 5,6 5,8
Angular-jatkokurssi 11.12.2017 4,9 5,2 4,8 5,3
React ja Redux 29.11.2017 4,5 5,2 5,5 5
AWS Technical Essentials 27.11.2017 5,2 5,4 5,7 5,4
Python-perusteet 24.11.2017 4,9 4,8 5,2 4,8
Certified ScrumMaster 14.11.2017 5,4 5,4 5,3 5,6
Architecting on AWS 08.11.2017 4,7 5 5,1 5
Tehokas ajankäytön hallinta 02.10.2017 5,9 6 5,6 6
Scala Programming (in English) 28.09.2017 4 4,8 4,9 4,1
ITIL Intermediate: Service Strategy 25.09.2017 5,7 5,7 5,4 5,5
Robot Framework -perusteet 21.09.2017 4,7 5,2 5,1 5
Robot Framework -perusteet 19.09.2017 5,1 5,8 4,7 5,3
Docker ja konttiteknologiat 06.06.2017 5,4 5,4 4,8 5,3
React ja Redux 02.06.2017 4,6 5,2 4,1 4,5
Power BI -perusteet 01.06.2017 4,8 5,1 5,1 4,7
RF-kurssi, from 4G/LTE towards 5G 31.05.2017 4,8 5,5 4,9 5,5
Ketterä testaus 29.05.2017 5 5,2 5,3 5,2
Certified ScrumMaster (in English) 15.05.2017 5,4 5,5 5,1 5,3
Tietosuoja-asetuksen erityiskysymyksiä IT-yritykselle 11.05.2017 4,9 5,5 5,6 5,3
Spring Framework 11.05.2017 5,1 5,7 5,4 5,4
Käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyystestaus 08.05.2017 4,7 5,2 4,9 4,7
Management 3.0 -työpaja 05.05.2017 5,1 5,5 5,4 5,3
Tietoturva käyttöliittymä- ja sovelluskehityksessä 26.04.2017 5,1 5,4 5,4 5,1
SQL-kielen jatkokurssi 24.04.2017 4,3 5 5 4,7
Fasilitoinnin mestarit (jatkokurssi) 03.04.2017 5,7 5,9 5,6 6
Angular 2 (in English) 29.03.2017 4,8 5,4 5,5 5,3
Open source -lisenssit ja niiden käyttö 22.03.2017 4,9 5,1 5,5 5,1
Tehokas ajankäytön hallinta 14.03.2017 5,6 5,7 5,2 5,7
ITIL Service Operation (jatkokoulutus) 08.03.2017 5,8 5,6 6 5,8
Tietoturva mobiili- ja natiivisovelluskehityksessä 06.03.2017 4,1 4,4 5,4 4,3
Ketterä johtajuus (toisto) 16.02.2017 3,8 3,9 5,2 3,9
Machine Learning ja tekoälyn perusteet 13.02.2017 4,6 5,3 4,8 5
Uusi hankintalaki IT-yrityksen näkökulmasta 09.02.2017 5,3 5,2 5,6 5,3
Docker ja konttiteknologiat 02.02.2017 4,9 5,3 5,2 5,2
Ketterä johtajuus 26.01.2017 4,1 4,5 5,3 4,4
Advanced Robot Framework 25.01.2017 5,2 5,7 5,2 5,5
Cassandra 20.01.2017 5,2 5 5,1 5,2
Python basics 13.01.2017 5,1 5,3 5,6 5,3
Palvelumuotoilu 11.01.2017 4,8 5,1 5,4 4,9
Mobiilisovelluskehitys Xamarinilla 19.12.2016 5,1 5,3 4,9 5
Docker ja konttiteknologiat 13.12.2016 5,1 5,2 5,1 5,3
Certified Scrum Product Owner 08.12.2016 5,3 5,6 5,2 5,4
ITIL Service Transition 16.11.2016 5,5 5,5 5,6 5,7
Certified ScrumMaster 07.11.2016 4,9 5,4 5,2 5,2
Oracle PL/SQL 24.10.2016 5,4 5,6 5,3 5,3
Leading SAFe (Scaled Agile Framework) 11.10.2016 4,6 5,4 5,3 5,1
Angular 2 06.10.2016 5,3 5,1 4,7 5,1
Oracle-perusteet 03.10.2016 4,6 5 5 4,4
SQL-kielen perusteet 13.09.2016 5,7 5,8 5,7 5,7
Testauksen automatisointi 07.09.2016 4,8 5,5 5,4 5
Robot Framework -perusteet 30.08.2016 5 5,6 5 5,4
SAFe Product Manager / Product Owner 08.06.2016 5,1 5,1 5,4 5,4
Palvelumuotoilu 31.05.2016 5,2 5,4 5,4 5,4
ITIL Service Design (jatkokoulutus) 30.05.2016 5 5,6 5,3 5,3
Scala-ohjelmointi 23.05.2016 5 5,3 5 5,2
ReactJS 18.05.2016 4,7 5 5,1 4,7
EU:n uusi tietosuoja-asetus IT-yrityksen näkökulmasta 17.05.2016 4,8 5,2 5,5 5,1
Tietoturva käyttöliittymä- ja sovelluskehityksessä 12.05.2016 5,1 5,4 4,9 5,3
iOS-sovelluskehityksen perusteet 02.05.2016 4,7 5,2 5,2 5
Java RESTful Web Services 28.04.2016 4,6 4,9 4,8 4,9
Android-ohjelmointi 25.04.2016 5,3 5,7 5,3 5,4
Certified Scrum Product Owner (toisto) 18.04.2016 5,1 5,5 5,6 5,3
ICT-projektin hallinta 12.04.2016 4,9 5,2 5 5
Tietoturva käyttöliittymä- ja sovelluskehityksessä 07.04.2016 5,4 5,4 5,2 5,6
Fasilitoinnin rautaisannos – ryhmätyökaluja kokousten ja työpajojen tehostamiseen 04.04.2016 5,4 5,8 5,4 5,6
DevOps-yleiskatsaus 18.03.2016 4,8 5,2 5,5 5,1
Certified ScrumMaster (toisto) 10.03.2016 4,9 5,3 5,4 5,2
Käytettävyystestaus-työpaja 26.02.2016 4,7 5,2 5,1 4,8
JIT2015 keskeiset muutokset ja soveltaminen toimittajan näkökulmasta 03.02.2016 5 5,4 5,5 5,2
ITIL Continual Service Improvement (ITIL-jatkokurssi) 18.01.2016 5,4 5,3 5,4 5,6
ITIL Overview (toisto) 10.12.2015 5,2 5,5 5,3 5
Oracle PL/SQL 07.12.2015 5,4 5,4 5,3 5,5
HTML5 ja CSS3 (toisto) 30.11.2015 5,2 5,4 5,2 5,5
Tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 19.11.2015 4,8 4,8 4,9 4,9
AngularJS (toisto) 16.11.2015 4,6 5,2 5,3 5
Leading SAFe (Scaled Agile Framework) 11.11.2015 4,9 5,3 5,4 5,3
Etätietoisku: JavaScript 09.11.2015 5,3 5,3 5,5 5,5
Certified Scrum Product Owner (toisto) 03.11.2015 4,9 4,9 5 5,1
Advanced Robot Framework: Extending with Python (2 pv) 03.11.2015 4,2 5,4 4,9 4,5
Fasilitointivalmennus – ryhmätyökaluja kokousten ja työpajojen tehostamiseen (1 pv) 28.10.2015 6 6 6 5,9
IT2015-sopimusehtojen keskeiset uudistukset ja vakioehtojen tehokas hyödyntäminen 21.10.2015 5,3 5,3 5,4 5,4
Viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa 09.10.2015 5,4 5,4 5,3 5,6
Certified ScrumMaster (toisto) 17.09.2015 5,4 5,6 5,2 5,3
Tietoisku: Windows 10 09.09.2015 4,6 4,9 4,3 4,5
ITIL Overview 07.09.2015 5,2 4,9 5,7 5,3
ITIL Service Strategy (ITIL-jatkokurssi) 01.09.2015 5,5 5,5 5,6 5,8
Tietoisku: Java 8:n uudet ominaisuudet 31.08.2015 4,7 4,9 5 4,9
Robot Framework -perusteet (toisto) 18.08.2015 5,2 5,7 5,6 5,7
Robot Framework -perusteet 16.06.2015 4,8 5,4 5,2 5,1
Java EE -ohjelmointi (toisto) 15.06.2015 4,4 4,6 5,4 4,6
MongoDB-perusteet 15.06.2015 5,1 5,2 5,4 5,2
Penetraatiotestaus (toisto) 05.06.2015 4,8 4,8 5,1 5
Certified Scrum Product Owner (toisto) 25.05.2015 5,1 5,4 5,2 5,1
SQL-kielen perusteet III (toisto) 20.05.2015 5,4 5,6 5,6 5,8
Java-ohjelmointi (jatko) 12.05.2015 5 5,1 5,2 5,2
AngularJS-jatko 12.05.2015 4,1 4,6 5,2 4,1
Esittämistaito (toisto) 05.05.2015 5,8 5,8 5,8 6
Core Spring 27.04.2015 4,9 5,3 5 5,2
Certified ScrumMaster (toisto) 20.04.2015 5,2 5,4 5,2 5,4
Palvelusopimukset 26.03.2015 5,2 5,3 5,4 5,4
Henkilötietolainsäädäntö sovelluskehityksen kannalta 26.03.2015 4,8 5,3 5,8 4,5
Koulutussuunnitelman laatiminen 26.03.2015 5,5 5,5 5,9 5,7
ITIL Service Operation II (jatkokoulutus) 23.03.2015 5,4 5,3 5,2 5,7
ICT-projektin hallinta 18.03.2015 5,1 5,6 5,3 5,5
JavaScript-perusteet 17.03.2015 4,8 4,9 5 4,9
SQL-kielen jatkokurssi 09.03.2015 5,1 5,6 5,4 5,4
Rinnakkainen ohjelmointi C#-kielellä 06.03.2015 4,9 5 5,2 5,1
Responsiivisen web-sivuston koodaus ja ohjelmointitekniikat 04.03.2015 4,6 4,8 5,1 4,8
SQL-kielen perusteet II (toisto) 17.02.2015 5,5 5,9 5,4 5,8
Esimiehen vastuut, velvollisuudet ja oikeudet käytännössä 29.01.2015 4,9 4,7 5,5 4,8
Olio-ohjelmoinnin ja Java-ohjelmoinnin perusteet 12.12.2014 5 5,2 5 5,1
Ajanhallinta 10.11.2014 5 5,5 5,4 5,3
C#-ohjelmointi 03.11.2014 4,6 4,6 5,1 4,8
AngularJS III (toisto) 29.10.2014 5 5,5 5,2 5,3
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti (toisto) 20.10.2014 5 5,3 5 5,3
Web-sovellusten tietoturva 09.10.2014 3,6 3,8 3,8 3,5
Web-kehitys .NET-ympäristössä 06.10.2014 4,9 5,3 5,3 5,3
JavaScript-perusteet II (toisto) 02.10.2014 4,2 5,2 5,1 4,8
Microsoft SQL Server 2012 -hallinta 24.09.2014 4,7 4,9 5,1 4,6
Responsive Web Design III (toisto) 23.09.2014 4,7 5,2 5 4,9
Tietokantojen optimointi 19.09.2014 4,8 4,9 5,4 5
ITIL Service Design (jatkokoulutus) 08.09.2014 5,3 5,3 5,3 5,6
Lean ja Kanban sovelluskehityksessä II (toisto) 04.09.2014 5,3 5,4 5,3 5,3
Python-ohjelmointi 28.08.2014 4,4 4,7 5,1 4,7
Linux-perusteet 20.08.2014 4,9 5,5 5,7 5,4
IPMA C -valmennus 02.06.2014 4,3 5,3 4,9 4,9
Oracle-perusteet 27.05.2014 4,8 5,3 5,3 5,3
AngularJS II (toisto) 26.05.2014 5 5,3 5,3 5,2
SQL-kielen perusteet 08.05.2014 5,4 5,6 5,6 5,6
ITIL Service Transition (jatkokoulutus) 07.05.2014 5 5 5,2 5,4
Certified Scrum Product Owner III (toisto) 05.05.2014 4,6 5 5,3 4,8
Responsive Web Design II (toisto) 29.04.2014 5 5 4,9 4,9
Responsive Web Design 09.04.2014 4,9 5 5,2 5,1
IPv6 tietoturvanäkökulmasta 08.04.2014 4,5 5,5 5,3 5,1
ISTQB Advanced Level / Test Analyst Certificate in Software Testing 07.04.2014 5,2 5,2 5,3 5,1
SharePoint 2013 -käyttöönotto ja -hallinta 01.04.2014 4,3 4,5 4,9 4,5
Android-kehitys 26.03.2014 4,4 4,8 5 4,8
Hadoop 26.03.2014 5,1 5,1 5,3 5,3
AngularJS 19.03.2014 5,2 5,3 5,3 5,2
Lean ja Kanban sovelluskehityksessä 10.03.2014 4,8 5,1 5,1 5,1
Master Data Management (MDM, avaintiedonhallinta) 06.03.2014 5,1 5,4 5,5 5,4
HTML5 ja CSS3 04.03.2014 4,8 5,4 5,2 5,1
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti IV (toisto) 03.03.2014 5,2 5,6 4,6 5,8
ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing 11.02.2014 5,2 5,5 5,3 5,5
Java EE -ohjelmointi II (toisto) 10.02.2014 4,8 5,4 5,2 5,2
Certified ScrumMaster 27.01.2014 5,2 5,3 5,4 5,3
ITIL Continual Service Improvement (jatkokoulutus) 15.01.2014 5,2 5,5 5 5,3
Java EE -ohjelmointi 13.01.2014 5 5,5 4,8 5
Penetraatiotestaus IV (toisto) 17.12.2013 4,8 5,3 5 5
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti III (toisto) 26.11.2013 5 5,1 4,3 5,4
Ketterän laadunhallinnan tekniikat 22.11.2013 4,5 5,2 5,3 5
ITIL Service Operation (jatkokoulutus) 11.11.2013 4,9 5,2 4,9 5,2
Web Services & SoapUI-työkalu 08.11.2013 4,2 4,5 4,7 4,3
Kybermaailman turvallisuus 25.10.2013 4,9 5,4 4,9 4,8
Tietoturva ja käyttöliittymät 22.10.2013 5 5,1 4,8 4,7
SOA-palveluiden määrittely ja suunnittelu 09.10.2013 4,4 4,7 5,2 4,7
Tietoturva ohjelmistoprojekteissa 08.10.2013 5 5 5,5 4,9
Tietoturva tietojärjestelmissä ja -verkoissa III (toisto) 30.09.2013 4,8 5,1 4,8 5
Mobile First -suunnittelu 24.09.2013 3,9 4,3 5,3 4,2
Käytettävyyden psykologia 23.09.2013 5,3 5,3 5,4 5,4
Testauksen automatisointi IV (toisto) 10.09.2013 5,1 5,3 5,5 5,5
Workshop on Competence Management for Global Software Development 05.09.2013 4,6 4,7 5,3 4,3
TOGAF 9 Certified for new candidates 02.09.2013 5 5,3 5,1 5,3
Liiketoimintaa pilvilaskennasta 29.08.2013 5,5 5,2 5,3 5,4
Management 3.0 26.08.2013 4,3 4,7 5,5 4,4
JavaScript ja HTML5 -jatkokurssi 06.06.2013 4,8 5,3 5,3 5,6
ICT-projektin hallinta II (toisto) 30.05.2013 5,1 5,3 5,6 5,5
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti II (toisto) 27.05.2013 4,5 4,6 4,9 4,8
Ketterä testaus IV (toisto) 20.05.2013 5 5 5,1 4,9
Testauksen automatisointi III (toisto) 07.05.2013 5 5,2 5,1 5,2
Testauksen automatisointi II (toisto) 25.04.2013 4,9 5,3 5,1 5,1
HTML5 ja CSS3 18.04.2013 5,1 5,3 5,1 5,4
SQL-kyselyiden tehostaminen ja edistyneet piirteet IV (toisto) 04.04.2013 4,2 4,9 5,2 4,6
Järjestelmäintegraatio 25.03.2013 4,8 5 5,2 4,8
Big Data 21.03.2013 5 5,2 5,3 5,1
JavaScript-perusteet 14.03.2013 5,1 5,6 5,4 5,5
ASP.NET MVC II (toisto) 11.03.2013 4,9 5,2 4,4 5
Certified Scrum Product Owner II (toisto) 21.02.2013 5,5 5,8 5,4 5,8
ASP.NET MVC 18.02.2013 4,9 5,2 5 5,1
Järjestelmäintegraatio 17.01.2013 4,4 4,9 4,6 4,7
JavaScript-jatkokurssi 12.12.2012 5,1 5,3 4,9 5,1
HTML5-jatkokurssi III (toisto) 10.12.2012 4,4 5,1 5 4,8
Certified ScrumMaster IV (toisto) 08.11.2012 4,8 5,2 4,9 5
ISTQB Advanced Test Manager 30.10.2012 5,3 5,4 5,4 5,4
Tehokas fasilitointi III (toisto) 29.10.2012 5,3 5,6 5,4 5,6
HTML5-jatkokurssi II (toisto) 24.10.2012 4,9 5,4 4,8 5,2
SQL-kyselyiden tehostaminen ja edistyneet piirteet III (toisto) 11.10.2012 4,8 5,3 4,9 5
ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing III (toisto) 08.10.2012 4,9 5,3 5,1 5,4
Team Foundation Server II (toisto) 02.10.2012 4,8 5,6 5,1 5,3
HTML5-jatkokurssi 27.09.2012 5 5,5 5,1 5,5
Esittämistaito 25.09.2012 5,5 5,8 5,5 5,7
HTML5 ja CSS3 VI (toisto) 25.09.2012 5,2 5,3 5,1 5,2
SQL Server -tietokantojen suorituskyvyn parantaminen 18.09.2012 4,7 5,2 5,1 5,1
Excel-tehokäyttö III (toisto) 13.09.2012 5,3 5,2 4,3 5,2
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti 11.09.2012 5 5,3 5,2 5,4
Team Foundation Server 27.08.2012 5,1 5,5 5 5,1
ICT-projektin hallinta 18.06.2012 4,9 5,2 4,7 4,9
Yleiskatsaus ITIL-malliin 14.06.2012 5 5 5,3 5,1
SQL-kyselyiden tehostaminen ja edistyneet piirteet II (toisto) 11.06.2012 4,1 5 5 4,4
Excel-tehokäyttö II (toisto) 11.06.2012 4,5 5,3 5,2 5,2
HTML5 ja CSS3 V (toisto) 04.06.2012 5,1 5,3 5 5,2
Taloushallintoa IT-ammattilaisille 23.05.2012 3,4 4,7 5,2 4,3
SQL-kyselyiden tehostaminen ja edistyneet piirteet 21.05.2012 4,8 5 5,1 4,8
SharePoint-sovelluskehitys 14.05.2012 4,8 5,1 4,8 5,3
IPv6 11.05.2012 4,5 4,5 4,8 4,7
HTML5 ja CSS3 IV (toisto) 09.05.2012 4,9 5,2 4,8 5,2
Excel-tehokäyttö 26.04.2012 4,2 4,5 4,8 4,5
.NET WCF 23.04.2012 5,2 5,1 4,9 5,1
XML-dokumenttien rakenteen kuvaus ja soveltaminen 16.04.2012 4,9 5,3 4,5 5
ITIL V3 Foundation -sertifikaatti V (toisto) 21.03.2012 4,8 5 5,1 5,4
Penetraatiotestaus III (toisto) 19.03.2012 5,1 5,7 5,2 5,4
Tehokas fasilitointi II (toisto) 13.03.2012 5,7 5,8 5,2 5,7
Certified ScrumMaster III (toisto) 23.02.2012 5,1 5,4 5,2 5,3
Ketterä testaus III (toisto) 20.02.2012 5,1 5,1 5,1 5,1
HTML5 ja CSS3 III (toisto) 20.02.2012 4,9 4,8 4,8 4,6
Certified Scrum Product Owner 16.02.2012 5,3 5,5 5 5,1
VMware vSphere 5: Install, Configure and Manage III (toisto) 13.02.2012 5,1 5,4 4,8 5,1
Visual Studio Test Manager -ohjelmiston perusteet testaajille 10.02.2012 4,6 4,8 5,5 4,9
C-koodin optimointi II (toisto) 07.02.2012 5,1 5,2 5,5 5,4
HTML5 ja CSS3 II (toisto) 06.02.2012 4,8 5 4,1 4,7
Web-käyttöliittymäteknologiat ja käyttäjäkokemus 06.02.2012 4,9 5 5,5 4,9
Johtajana kehittyminen 31.01.2012 5,3 5,6 5,5 5,6
SQL-kielen perusteet IV (toisto) 30.01.2012 5 5,3 4,6 5
Testitapausten suunnittelu (testaajat) II (toisto) 30.01.2012 4,9 5,2 5,3 5,1
Testitapausten suunnittelu (sovelluskehittäjät) 24.01.2012 4,9 5,3 5,4 5,1
HTML5 ja CSS3 23.01.2012 5 5,3 4,3 4,8
ASP.NET-ohjelmointi II (toisto) 23.01.2012 4,8 5,3 5 5,3
